1.75 1.75 PBT GF-30 черный (50 м)
Композит на основе PBT (Полибутилентерефталат) с добавлением 30% стекловолокна.
Часто используется для изготовления автомобильных подкапотных патрубков, электротехнических изделий, корпусов фенов, электрочайников и изделий, требующих высокой теплостойкости, прочности и жесткости, хороший диэлектрик.
Допустимая температура эксплуатации изделий из этого композита: 150°С. Кратковременно материал выдерживает нагрев до 200°С.
Полимер основы стоек к топливам, маслам и большинству растворителей. Не стоек к щелочам и кислотам, а также их растворам.
Усадка при печати практически отсутствует. Запах при печати очень слабый - пахнет горячим феном.
| Параметры печати | |
| Температура сопла | 270-320°С |
| Температура печатного стола | 110-130° |
| Обдув модели | не рекомендуется |
| Скорость печати | до 100 мм/с |
| Подача пластика (Flow) | 97-100% |
| Диаметр сопла | от 0.4 мм (min) |
| Мин. высота слоя | от 0.1 мм |
| Объемное сопротивление | - |
| Температура размягчения по ВИКА | 210°С |
| Допуск по диаметру прутка | 0.03 мм |
| Количество в мотке | ~ 50 м |
| Максимальная прочность на разрыв | 130 Мпа |
| Твердость по Шору D | 80 |
| Относительное удлинение при разрыве | 2,4% |
| Модуль упругости при растяжении | 10000 Мпа |
| Теплостойкость (min / max) | от -50 до +150°С |
| Плотность | 1.52 гр/см3 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°С) | 5,6 kj/м2 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-30°С) | 4,8 kj/м2 |
| Влагопоглощение | 0.3% |
| Усадка при изготовлении изделий | 0.1-0.3% |


